| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 118 | 15,63% | 61 | 8,08% | 57 | 7,55% |
| 2 | KRISTEN | 607 | 80,40% | 318 | 42,12% | 289 | 38,28% |
| 3 | KATHOLIK | 26 | 3,44% | 15 | 1,99% | 11 | 1,46% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00
Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00
Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00
Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00