| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 403 | 53,38% | 237 | 31,39% | 166 | 21,99% |
| 2 | KAWIN | 320 | 42,38% | 153 | 20,26% | 167 | 22,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 10 | 1,32% | 1 | 0,13% | 9 | 1,19% |
| 4 | CERAI MATI | 22 | 2,91% | 6 | 0,79% | 16 | 2,12% |
| JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 332.196.964,00Rp. 2.323.015.529,52
Rp. 6.336.000,00Rp. 6.336.000,00
Rp. 0,00Rp. 350.305.800,00
Rp. 0,00Rp. 158.358.000,00
Rp. 325.860.964,00Rp. 1.518.780.445,50
Rp. 0,00Rp. 268.935.000,00
Rp. 0,00Rp. 20.300.284,02