No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 30 | 3,97% | 18 | 2,38% | 12 | 1,59% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 150 | 19,87% | 74 | 9,80% | 76 | 10,07% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 182 | 24,11% | 101 | 13,38% | 81 | 10,73% |
4 | TUA (31 - 99999) | 393 | 52,05% | 204 | 27,02% | 189 | 25,03% |
JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00
Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00
Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00
Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00