| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 20 | 2,65% | 13 | 1,72% | 7 | 0,93% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 137 | 18,15% | 63 | 8,34% | 74 | 9,80% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 197 | 26,09% | 112 | 14,83% | 85 | 11,26% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 401 | 53,11% | 209 | 27,68% | 192 | 25,43% |
| JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00
Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00
Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00
Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00