| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 18 | 2,38% | 12 | 1,59% | 6 | 0,79% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 134 | 17,75% | 62 | 8,21% | 72 | 9,54% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 200 | 26,49% | 114 | 15,10% | 86 | 11,39% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 403 | 53,38% | 209 | 27,68% | 194 | 25,70% |
| JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 332.196.964,00Rp. 2.323.015.529,52
Rp. 6.336.000,00Rp. 6.336.000,00
Rp. 0,00Rp. 350.305.800,00
Rp. 0,00Rp. 158.358.000,00
Rp. 325.860.964,00Rp. 1.518.780.445,50
Rp. 0,00Rp. 268.935.000,00
Rp. 0,00Rp. 20.300.284,02