Desa Long Peso

Kec. Peso, Kab. Bulungan
Prov. Kalimantan Utara

Loading

Info
Selamat Datang Di Website Sistem Informasi Desa Long Peso. Desa Mandiri Pangan Berbasis Pengelolaan Perhutanan Sosial. Berasama Membangun Desa dan Menjaga Hutan Desa.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 8 1,06% 3 0,40% 5 0,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 34 4,50% 23 3,05% 11 1,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 55 7,28% 30 3,97% 25 3,31%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,79% 4 0,53% 2 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,53% 3 0,40% 1 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 646 85,56% 333 44,11% 313 41,46%
JUMLAH 755 100,00% 397 52,58% 358 47,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 755 100,00% 397 52,58% 358 47,42%

Desa

397

LAKI-LAKI

397LAKI-LAKI penduduk

358

PEREMPUAN

358PEREMPUAN penduduk

755

TOTAL

755TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

PULINOP JAUI

Sekretaris Desa

DING

Kaur Keuangan

ARY NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

JONI, S.KOM

Kaur Perencanaan

JONI SAWING

Kasi Kesejahteraan

APRIATI DORA

Kaur Umum dan Tata Usaha

RONAIR HAINANSI RAHMAN,S.SOS

Kasi Pelayanan

OKTOVIANA

Staff Keuangan

ALIYAH

CLEANING SERVICE

PAULINA

Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 101
Total Pengunjung : 36.748
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.207.160.209
Browser : Tidak ditemukan
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 101
Total Pengunjung : 36.748
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.207.160.209
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00

12.6%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00

9.04%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00

16.94%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00

0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

PULINOP JAUI

Kepala Desa

DING

Sekretaris Desa

ARY NUGRAHA

Kaur Keuangan

JONI, S.KOM

Kasi Pemerintahan

JONI SAWING

Kaur Perencanaan

APRIATI DORA

Kasi Kesejahteraan

RONAIR HAINANSI RAHMAN,S.SOS

Kaur Umum dan Tata Usaha

OKTOVIANA

Kasi Pelayanan

ALIYAH

Staff Keuangan

PAULINA

CLEANING SERVICE