No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 195 | 755 | 397 | 358 | |||||||
1 | RT 001 | 76 | 287 | 152 | 135 | |||||||
2 | RT 002 | 60 | 239 | 123 | 116 | |||||||
3 | RT 003 | 59 | 229 | 122 | 107 | |||||||
TOTAL | 195 | 755 | 397 | 358 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00
Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00
Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00
Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00