| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun - | 195 | 755 | 397 | 358 | |||||||
| 1 | RT 001 | 76 | 287 | 152 | 135 | |||||||
| 2 | RT 002 | 60 | 239 | 123 | 116 | |||||||
| 3 | RT 003 | 59 | 229 | 122 | 107 | |||||||
| TOTAL | 195 | 755 | 397 | 358 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 332.196.964,00Rp. 2.323.015.529,52
Rp. 6.336.000,00Rp. 6.336.000,00
Rp. 0,00Rp. 350.305.800,00
Rp. 0,00Rp. 158.358.000,00
Rp. 325.860.964,00Rp. 1.518.780.445,50
Rp. 0,00Rp. 268.935.000,00
Rp. 0,00Rp. 20.300.284,02