No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 208 | 27,55% | 122 | 16,16% | 86 | 11,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 68 | 9,01% | 31 | 4,11% | 37 | 4,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 157 | 20,79% | 80 | 10,60% | 77 | 10,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 91 | 12,05% | 49 | 6,49% | 42 | 5,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 152 | 20,13% | 84 | 11,13% | 68 | 9,01% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 1,72% | 3 | 0,40% | 10 | 1,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 8,61% | 28 | 3,71% | 37 | 4,90% |
9 | STRATA II | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 755 | 100,00% | 397 | 52,58% | 358 | 47,42% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 285.071.488,00Rp. 2.262.881.841,00
Rp. 0,00Rp. 21.750.000,00
Rp. 63.200.000,00Rp. 699.056.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.419.000,00
Rp. 221.871.488,00Rp. 1.309.371.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.285.841,00